LADEINDEX
Aldiana Club Ampflwang
Schnellladen in 4843 Ampflwang im Hausruckwald
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 572 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Wörmansedt 1
- Nennleistung
- 22 kW
- Zugänglich
- 0-24
- Koordinaten
- 48.09940, 13.54154
Ladepunkte
13 Ladepunkte, davon 13 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 22 kW | AT*SFP*E009450000001000101 |
| 2 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SFP*E009450000001000201 |
| 3 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SFP*E009450000001000301 |
| 4 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SFP*E009450000001000401 |
| 5 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SFP*E009450000001000501 |
| 6 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SFP*E009450000001000601 |
| 7 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SFP*E009450000001000701 |
| 8 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SFP*E009450000001000801 |
| 9 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SFP*E009450000001000901 |
| 10 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SFP*E009450000001001001 |
| 11 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SFP*E009450000001001101 |
| 12 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SFP*E009450000001001201 |
| 13 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SFP*E009450000001001301 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)