LADEINDEX
Hub PENNY Asten
Schnellladen in 4481 Asten
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 496 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Handelsring 1
- Nennleistung
- 400 kW
- Zugänglich
- 0-24
- Koordinaten
- 48.22196, 14.40559
Ladepunkte
8 Ladepunkte, davon 8 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*SMA*EAT6098510*001DC |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*SMA*EAT6098510*002DC |
| 3 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*SMA*EAT6098510*003DC |
| 4 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*SMA*EAT6098510*004DC |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*SMA*EAT6098510*005DC |
| 6 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*SMA*EAT6098510*006DC |
| 7 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*SMA*EAT6098510*007DC |
| 8 | IEC_62196_T_2_COMBO | 400 kW | AT*SMA*EAT6098510*008DC |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)