LADEINDEX
claro products GmbH, 5081 Anif
Schnellladen in 5081 Anif
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 528 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Sonystraße 20
- Nennleistung
- 22,2 kW
- Zugänglich
- 0-24
- Koordinaten
- 47.73154, 13.07242
Ladepunkte
11 Ladepunkte, davon 11 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2 | 22,2 kW | AT*SMA*EAT0502576*001AC |
| 2 | IEC_62196_T_2 | 22,2 kW | AT*SMA*EAT0502576*002AC |
| 3 | IEC_62196_T_2 | 22,2 kW | AT*SMA*EAT0502576*003AC |
| 4 | IEC_62196_T_2 | 22,2 kW | AT*SMA*EAT0502576*004AC |
| 5 | IEC_62196_T_2 | 22,2 kW | AT*SMA*EAT0502576*005AC |
| 6 | IEC_62196_T_2 | 22,2 kW | AT*SMA*EAT0502576*006AC |
| 7 | IEC_62196_T_2 | 11,1 kW | AT*SMA*EAT0502576*007AC |
| 8 | IEC_62196_T_2 | 11,1 kW | AT*SMA*EAT0502576*008AC |
| 9 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SMA*EAT0502576*009AC |
| 10 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SMA*EAT0502576*010AC |
| 11 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*SMA*EAT0502576*011AC |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)