LADEINDEX
HLK3
Normalladen in 4950 Altheim
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 304 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Wiehag Straße 10
- Nennleistung
- 11 kW
- Koordinaten
- 48.25109, 13.24640
Ladepunkte
8 Ladepunkte, davon 8 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*EK6*E6129202 |
| 2 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*EK6*E6129205 |
| 3 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*EK6*E6129216 |
| 4 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*EK6*E6129222 |
| 5 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*EK6*E6129226 |
| 6 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*EK6*E6129228 |
| 7 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*EK6*E6129238 |
| 8 | IEC_62196_T_2 | 11 kW | AT*EK6*E6129239 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)