LADEINDEX
Lidl Alkoven
Schnellladen in 4072 Alkoven
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 174 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Wehrgasse 1
- Nennleistung
- 50 kW
- Koordinaten
- 48.28706, 14.14394
Ladepunkte
6 Ladepunkte, davon 6 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*LDL*E00000121 |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 50 kW | AT*LDL*E00000122 |
| 3 | CHADEMO | 50 kW | AT*LDL*E00000123 |
| 4 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*LDL*E00000397 |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 50 kW | AT*LDL*E00000398 |
| 6 | IEC_62196_T_2_COMBO | 50 kW | AT*LDL*E00000399 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)