LADEINDEX
Tesla Supercharger Asten, Austria
Fast charging in 4481 Asten
Reliability
not assessable
The operational status of this site is being recorded: 2,016 observations since September 6, 2026. That is still too short for a statement about reliability — the method derives the half-life from the history itself and needs months for that.
What is known
- Address
- Handelsring 8-10
- Rated power
- 250 kW
- Coordinates
- 48.22153, 14.40619
Charging points
32 charging points, 32 of them with an EVSE ID.
| No. | Connector | Power | EVSE ID |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S65F4 |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S65K8 |
| 3 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6688 |
| 4 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S66QJ |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S66T7 |
| 6 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S66YU |
| 7 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S678E |
| 8 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S67DU |
| 9 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S67GY |
| 10 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S67KO |
| 11 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6859 |
| 12 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S688Z |
| 13 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S68K0 |
| 14 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S68MU |
| 15 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S68ST |
| 16 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S68ZP |
| 17 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6EMN |
| 18 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6GNH |
| 19 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6GUX |
| 20 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6H1H |
| 21 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6H9R |
| 22 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6HHU |
| 23 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6HNA |
| 24 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6HSE |
| 25 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6I2Y |
| 26 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6IBU |
| 27 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6IH0 |
| 28 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6IP6 |
| 29 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6IZV |
| 30 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6J43 |
| 31 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6J8F |
| 32 | IEC_62196_T_2_COMBO | 250 kW | AT*TSL*E0S6JIB |
Data from the Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)