LADEINDEX
Tesla Supercharger Salzburg, Austria - Anif
Fast charging in 5081 Anif-Salzburg
Reliability
not assessable
The operational status of this site is being recorded: 1,152 observations since September 6, 2026. That is still too short for a statement about reliability — the method derives the half-life from the history itself and needs months for that.
What is known
- Address
- Salzachtal Bundesstraße 135
- Rated power
- 125 kW
- Coordinates
- 47.72720, 13.06043
Charging points
24 charging points, 24 of them with an EVSE ID.
| No. | Connector | Power | EVSE ID |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*E002JRK |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*E002JRM |
| 3 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*E002JRO |
| 4 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*E002JRQ |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*E002JRS |
| 6 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*E002JRU |
| 7 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*E002JRW |
| 8 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*E002JRY |
| 9 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*E002JS0 |
| 10 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*E002JS2 |
| 11 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*E002JS4 |
| 12 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*E002JS6 |
| 13 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*EA4Q3X6 |
| 14 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*EA4QOAC |
| 15 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*EA4QSLI |
| 16 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*EA4S9Z2 |
| 17 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*EA4T3SO |
| 18 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*EA4T4GP |
| 19 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*EA4T52N |
| 20 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*EA4T5IK |
| 21 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*EA6H3H4 |
| 22 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*EA6HJRW |
| 23 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*EA6IJBI |
| 24 | IEC_62196_T_2_COMBO | 125 kW | AT*TSL*EA6K4WM |
Data from the Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)