LADEINDEX
Mercedes-Benz Charging Hub Altlengbach
Schnellladen in 3052 Altlengbach
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 480 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Gewerbepark Nord
- Nennleistung
- 300 kW
- Koordinaten
- 48.15478, 15.90183
Ladepunkte
24 Ladepunkte, davon 24 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102*01 |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102*02 |
| 3 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102*03 |
| 4 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102*04 |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102*05 |
| 6 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102*06 |
| 7 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102*07 |
| 8 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102*08 |
| 9 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102*09 |
| 10 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102*10 |
| 11 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102*11 |
| 12 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102*12 |
| 13 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102X01 |
| 14 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102X02 |
| 15 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102X03 |
| 16 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102X04 |
| 17 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102X05 |
| 18 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102X06 |
| 19 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102X07 |
| 20 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102X08 |
| 21 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102X09 |
| 22 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102X10 |
| 23 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102X11 |
| 24 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*MBX*E0102X12 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)