LADEINDEX
OMV eMotion #2 Traunuferstraße 108 Ansfelden
Schnellladen in 4052 Ansfelden
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 306 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Traunuferstraße 108
- Nennleistung
- 300 kW
- Zugänglich
- 0-24
- Koordinaten
- 48.21601, 14.27894
Ladepunkte
6 Ladepunkte, davon 6 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 150 kW | AT*OMV*EA3595DC6109 |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 150 kW | AT*OMV*EA3595DC6110 |
| 3 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*OMV*EA3595DC6211 |
| 4 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*OMV*EA3595DC6212 |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*OMV*EA3595DC6213 |
| 6 | IEC_62196_T_2_COMBO | 300 kW | AT*OMV*EA3595DC6214 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)