LADEINDEX
IONITY Angath Nord
Schnellladen in 6321 Angath
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 432 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- A12 Angath
- Nennleistung
- 350 kW
- Zugänglich
- 0-24
- Koordinaten
- 47.51922, 12.06553
Ladepunkte
9 Ladepunkte, davon 9 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E208801 |
| 2 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E208802 |
| 3 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E208803 |
| 4 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E208804 |
| 5 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E208805 |
| 6 | IEC_62196_T_2_COMBO | 350 kW | AT*IOY*E208806 |
| 7 | IEC_62196_T_2 | 43 kW | AT*IOY*E208851 |
| 8 | CHADEMO | 50 kW | AT*IOY*E208852 |
| 9 | IEC_62196_T_2_COMBO | 50 kW | AT*IOY*E208853 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)