LADEINDEX
Andra Holding GmbH
Schnellladen in 8412 Allerheiligen b. Wildon
Zuverlässigkeit
nicht bewertbar
Der Betriebszustand dieser Einrichtung wird aufgezeichnet: 240 Beobachtungen seit 6. September 2026. Für eine Zuverlässigkeitsaussage ist das noch zu kurz — das Verfahren misst die Halbwertszeit aus der Historie selbst und braucht dafür Monate.
Was bekannt ist
- Adresse
- Europapark 1
- Nennleistung
- 22 kW
- Zugänglich
- 0-24
- Koordinaten
- 46.90586, 15.57761
Ladepunkte
8 Ladepunkte, davon 8 mit EVSE-Kennung.
| Nr. | Steckertyp | Leistung | EVSE-Kennung |
|---|---|---|---|
| 1 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*DAS*E10000907 |
| 2 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*DAS*E10000908 |
| 3 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*DAS*E10000909 |
| 4 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*DAS*E10000910 |
| 5 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*DAS*E40000020 |
| 6 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*DAS*E40000021 |
| 7 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*DAS*E40000022 |
| 8 | IEC_62196_T_2 | 22 kW | AT*DAS*E40000023 |
Angaben aus dem Ladestellenverzeichnis der E-Control. Datenquelle: E-Control, Ladestellenverzeichnis (ladestellen.at)